The Tokenized Fund Registry
The open registry of tokenized investment funds. Compare terms, verify onchain, and connect with fund managers directly.
47Funds Listed
$7.9B+Total AUM
20Issuers
47 funds
| Type | Chain | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | MMF | ~$2.4B | Mar 2024 | Open | |
Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX / BENJI) | MMF | ~$730M onchain | 2021 | Open | |
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | MMF | ~$967M | Feb 2024 | Open | |
Superstate Crypto Carry Fund (USCC) | Active Strategies | 2024 | Open | ||
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) | MMF | Jan 2023 | Open | ||
VanEck Treasury Fund (VBILL) | MMF | ~$75M | May 2025 | Open | |
Hashnote International Short Duration Yield Fund (USYC) | MMF | ~$2B | Jan 2023 | Open | |
Fidelity Treasury Digital Fund - OnChain Class (FYOXX / FDIT) | MMF | ~$202M | Sep 2025 | Open | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | MMF | 2024 | Open | ||
Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) | MMF | 2024 | Open | ||
OpenEden TBILL Vault | MMF | May 2023 | Open | ||
Matrixdock Short-term Treasury Bill Token (STBT) | MMF | 2023 | Open | ||
Arca U.S. Treasury Fund (ArCoin / RCOIN) | MMF | Jul 2020 | Open | ||
Midas mTBILL | MMF | 2024 | Open | ||
Midas mBASIS | Active Strategies | 2024 | Open | ||
Midas mBTC | Active Strategies | 2025 | Open | ||
Midas mEDGE | Active Strategies | 2025 | Open | ||
Midas mMEV | Active Strategies | 2025 | Open | ||
Midas mRE7YIELD | Active Strategies | 2025 | Open | ||
Fasanara MMF Token (FAST) | MMF | Jan 2025 | Open |
Page 1 of 3
List your fund on the registry
List your fund alongside the leading tokenized funds. Free, verified, and indexed for SEO.
Apply to ListQuestions about the registry?
Browse 47 tokenized funds across 7 jurisdictions and 26 chains.












